Binnenkort gaan de beste jonge spelers uit de universiteits- en internationale gelederen naar de NBA. Maar eerst zijn ze samengekomen in Chicago.
De NBA Draft Combine 2026 begon zondag en zal de hele week doorgaan in de Wintrust Arena en het Marriott Marquis in Chicago. Dit jaar hebben in totaal 73 spelers uitnodigingen voor het evenement ontvangen en deelname is vereist voor alle genodigden.
Tal van rijzende sterren, waaronder AJ Dybantsa, Darryn Peterson en Cameron Boozer, zullen trainingen ondergaan en hun officiële metingen laten uitvoeren, wat meer inzicht biedt in hun atletische capaciteiten.
De Jugo Mobile volgde de officiële prospectmetingen zoals deze werden onthuld tijdens de NBA Draft Combine van 2026. Hieronder vindt u de meest recente cijfers.
NBA PLAYOFFS-hoofdkwartier: Live NBA-uitslagen | NBA-play-offschema | NBA-playoff-beugel
Metingen van NBA Draft Combine uit 2026
Hieronder vindt u de afmetingen (lengte, gewicht, spanwijdte, staande reikwijdte) van alle 73 uitgenodigde draft prospects zoals ze worden gerapporteerd.
| Speler | Hoogte | Gewicht | Spanwijdte | Staande bereik |
| Matt in staat | 6-3,75 | 195 | 6-8.25 | 8-7 |
| Darius Acuff Jr. | 6-2 | 186 | 6-7 | 8-2,5 |
| Amari Allen | 6-5.25 | 204 | 6-8 | 8-3,5 |
| Nate Ament | 6-9,5 | 211 | 6-11,5 | 9-1,5 |
| Christian Anderson jr. | 6-0,75 | 180 | 6-6.25 | 8-0,5 |
| Tobe Awaka | 6-8 | 261 | 7-2.25 | 8-9 |
| Flory Bidunga | 6-7.75 | 228 | 7-3.25 | 8-10.5 |
| Tyler Bilodeau | 6-7.25 | 228 | 7-0,75 | 8-11 |
| John Zwartwel | 6-3.25 | 199 | 6-2.25 | 8-2 |
| Cameron Boozer | 6-8.25 | 253 | 7-1,5 | 9-0 |
| Kylan Boswell | 6-1.25 | 226 | 6-7 | 7-11 |
| Nick Boyd | 6-1 | 176 | 6-2,5 | 8-0 |
| Jaden Bradley | 6-2,5 | 205 | 6-6.25 | 8-0 |
| Trevon Brazilië | 6-9,5 | 225 | 7-3.75 | 9-1 |
| Maliq Bruin | 6-8 | 216 | 7-0,75 | 8-11 |
| Mikel Brown jr. | 6-3,5 | 190 | 6-7,5 | 8-4,5 |
| Brayden Burries | 6-3,75 | 215 | 6-6 | 8-2,5 |
| Cameron Carr | 6-4,5 | 184 | 7-0,75 | 8-8 |
| Chris Cenac Jr. | 6-10.25 | 240 | 7-5 | 9-0,5 |
| Rueben Chinyelu | 6-9.25 | 259 | 7-7,5 | 9-3,5 |
| Ryan Conwel | 6-2 | 214 | 6-7 | 8-0,5 |
| AJ Dybantsa | 6-8,5 | 217 | 7-0,25 | 8-10 |
| Zuby Ejiofor | 6-7,5 | 245 | 7-2 | 8-11 |
| Jesaja Evans | 6-5,5 | 186 | 6-8.75 | 8-8,5 |
| Jeremy Fears jr. | 6-0 | 196 | 6-4 | 8-1,5 |
| Kingston Vlamingen | 6-2,5 | 183 | 6-3,5 | 8-2,5 |
| Ja’Kobi Gillespie | 5-11.75 | 181 | 6-4 | 7-11.5 |
| Allen Graven | 6-7.75 | 226 | 7-0 | 8-10.25 |
| Keyshawn-zaal | 6-6 | 227 | 6-10.25 | 8-9 |
| Juke Harris | ||||
| Joshua Jefferson | 6-7.75 | 246 | 6-10.75 | 8-8,5 |
| Morez Johnson jr. | 6-9 | 251 | 7-3,5 | 8-11 |
| Alex Karaban | 6-6.75 | 225 | 6-11 | 8-8,5 |
| Jack Kayil | ||||
| Sergio de Larrea | ||||
| Tobi Lawal | 6-7.25 | 214 | 6-10,5 | 8-8,5 |
| Yaxel Lendeborg | 6-8.75 | 241 | 7-3.25 | 9-0,5 |
| Karim Lopez | 6-8.25 | 222 | 6-11,5 | 8-9,5 |
| Dag Mara | 7-3 | 260 | 7-6 | 9-9 |
| Nick Martinelli | 6-6,5 | 223 | 6-10 | 8-8,5 |
| Baba Molenaar | 6-10,5 | 208 | 7-1,75 | 9-3 |
| Dillon Mitchell | 6-6.75 | 202 | 6-10,5 | 8-8,5 |
| Milan Momcilovic | 6-8 | 218 | 6-9.25 | 8-6,5 |
| Maleachi Moreno | 6-11.25 | 242 | 7-1,5 | 9-3,5 |
| Izaiyah Nelson | 6-8.25 | 219 | 7-2,5 | 9-0 |
| Tyler Nikkel | 6-6 | 217 | 6-8,5 | 8-6,5 |
| Ebuka Okorie | 6-1.25 | 186 | 6-7.75 | 8-2 |
| Felix Okpara | 6-10 | 237 | 7-2 | 9-4 |
| Ugonna Onyenso | 6-11 | 236 | 7-4.75 | 9-5 |
| Otega Oweh | 6-4.25 | 216 | 6-8.25 | 8-5 |
| Koa turf | 6-7 | 245 | 6-11.25 | 8-8 |
| Darryn Peterson | 6-4,5 | 199 | 6-9.75 | 8-7 |
| Labaron Philon jr. | 6-2,5 | 176 | 6-6.25 | 8-3,5 |
| Jayden-kennis | 6-9 | 253 | 7-5.25 | 9-1 |
| Tarris Reed Jr. | 6-9.75 | 263 | 7-4.25 | 9-2 |
| Billy Richmond III | 6-5,75 | 195 | 6-8 | 8-5 |
| Richie Saunders | 6-5 | 204 | 6-8.75 | 8-6,5 |
| Emanuel Scherp | 6-2,75 | 208 | 6-3 | 8-2,5 |
| Braden Smit | 5-10.25 | 166 | 6-3.25 | 7-9,5 |
| Hannes Steinbach | 6-10.25 | 248 | 7-2.25 | 9-0 |
| Bennett Stirtz | 6-2,5 | 186 | 6-6 | 8-2,5 |
| Andrej Stojaković | 6-5,5 | 206 | 6-8.25 | 8-4 |
| Peter Suder | 6-3,75 | 213 | 6-8 | 8-3,5 |
| Luigi Suigo | 7-2,75 | 289 | 7-5,5 | 9-6 |
| Dagblad Swain | 6-6,5 | 211 | 6-10 | 8-8,5 |
| Tyler Tanner | 5-10.75 | 167 | 6-4.25 | 7-9 |
| Meleke Thomas | 6-3 | 189 | 6-6.75 | 8-4 |
| Bruce Thornton | 6-0 | 223 | 6-5 | 8-0,5 |
| Milos Uzan | 6-3 | 185 | 6-5 | 8-2 |
| Henri Veesaar | 6-11.25 | 227 | 7-2 | 9-3 |
| Keaton Wagler | 6-5 | 188 | 6-6.25 | 8-4 |
| Caleb Wilson | 6-9.25 | 211 | 7-0,25 | 9-0 |
| Tonde Yessoufou | 6-4.25 | 219 | 6-10 | 8-7 |
Hoogste prospects bij NBA Draft Combine (zonder schoenen)
| Speler | Hoogte |
| Dag Mara | 7-3 |
| Luigi Suigo | 7-2,75 |
| Maleachi Moreno | 6-11.25 |
| Henri Veesaar | 6-11.25 |
| Ugonna Onyenso | 6-11 |
Langste spanwijdte bij NBA Draft Combine
| Speler | Spanwijdte |
| Rueben Chinyelu | 7-7,5 |
| Dag Mara | 7-6 |
| Luigi Suigo | 7-5,5 |
| Jayden-kennis | 7-5.25 |
| Chris Cenac Jr. | 7-5 |
Hoogste staande bereik bij NBA Draft Combine
| Speler | Staande bereik |
| Dag Mara | 9-9 |
| Luigi Suigo | 9-6 |
| Ugonna Onyenso | 9-5 |
| Felix Okpara | 9-4 |
| Rueben Chinyelu | 9-3,5 |
| Maleachi Moreno | 9-3,5 |
