Een van de grootste strakke doelen van de NFL zal fantasy-voetbalmanagers achter zich laten voor de vakantie van week 11: Tyler Warren van de Indianapolis Colts zal zijn coaches de koppelingsvangsten ontnemen uit een voortdurend gevraagde positie.
De fantasiewereld krijgt echter veel grote namen terug van week 10, waaronder Travis Kelce en Jake Ferguson. Deze doelgroepen voegen zich weer bij de spelerspool die, zelfs op het middenniveau, de opstellingen van deze week kan helpen met verleidelijke matchups en groeiende werkdruk.
Scroll naar beneden op de pagina om The te zien Jugo Mobile’ volledige strakke eindranglijst van week 11 om u te helpen bij het bepalen van uw opstelling.
➕ UPGRADE UW GEREEDSCHAP: Meld u aan voor Yahoo Fantasy Plus
Fantasie TE Week 11 Ranglijst PPR
Deze spelersbeoordelingen van week 11 houden rekening met punten per ontvangst (PPR) in de competitie, waarbij één extra punt wordt toegekend voor elke 10 ontvangende yards, samen met de standaard 6 punten per touchdown.
De overwegingen voor de TE Bonus-line-up van elke speler (waarbij de ontvangsten van strakke einden zwaarder wegen in de puntenbeloningen) worden hieronder vermeld in de kolom Waarde van Week 10.
📋 Fantasieranglijsten deze week: week 11 QB | Week 11RB | Week 11 WR | Week 11 TE | Week 11 D/ST | Week 11 PK | Week 11 Flex Half-PPR-spiekbriefje
| Rk | Tr | Naam | TM | OPP | Week 11 Waarde |
| 1 | 1 | Oronde Gadsden | LAC | @JAX | Elite TE1 |
| 2 | 1 | Brock Bowers | LV | DAL | Elite TE1 |
| 3 | 1 | Trey McBride | ARI | SF | Elite TE1 |
| 4 | 2 | Sam LaPorta | DET | @PHI | TE1 |
| 5 | 2 | Mark Andries | BAL | @CLE | TE1 |
| 6 | 2 | George Kittel | SF | @ARI | TE1 |
| 7 | 2 | Jake Ferguson | DAL | @LV | TE1 |
| 8 | 3 | Travis Kelce | KC | @DEN | TE1 |
| 9 | 3 | Zach Ertz | WAS | @MIA | TE1 |
| 10 | 3 | Dalton Kincaid | BUF | TB | TE1 |
| 11 | 3 | Kyle Pitts | ATL | AUTO | TE1 |
| 12 | 3 | Dallas Goedert | PHI | DET | TE1 |
| 13 | 3 | Harold Fannin | CLE | BAL | TE1 |
| 14 | 4 | Colston Loveland | CHI | @MIN | Top TE-streamer |
| 15 | 4 | Pat Freiermuth | PIT | CIN | Top TE-streamer |
| 16 | 4 | Dalton Schultz | HOU | @TIEN | Top TE-streamer |
| 17 | 4 | Noach Fant | CIN | @PIT | Top TE-streamer |
| 18 | 5 | Mason Taylor | NYJ | @NE | TE-streamer |
| 19 | 5 | TJ Hockenson | MIN | CHI | TE-streamer |
| 20 | 5 | Lucas Musgrave | GB | @NYG | TE-streamer |
| 21 | 6 | Cade Otton | TB | @BUF | TE-streamer |
| 22 | 6 | David Njoku | CLE | BAL | TE-streamer |
| 23 | 6 | Greg Dulcich | MIA | WAS | TE-streamer |
| 24 | 6 | Theo Johnson | NYG | GB | TE-streamer |
| 25 | 7 | Jager Hendrik | NO | NYJ | TE Bonusslaper |
| 26 | 7 | Tyler Higbee | LAR | ZEE | TE Bonusslaper |
| 27 | 7 | AJ Barner | ZEE | @LAR | TE Bonusslaper |
| 28 | 7 | Evan Engram | DEN | KC | TE Bonusslaper |
| 29 | 8 | Michaël Mayer | LV | DAL | Bank |
| 30 | 8 | Ja’Tavion Sanders | AUTO | @ATL | Bank |
| 31 | 8 | Jesaja Waarschijnlijk | BAL | @CLE | Bank |
| 32 | 8 | Darnell Washington | PIT | CIN | Bank |
| 33 | 8 | Jonnu Smit | PIT | CIN | Bank |
| 34 | 8 | Cole Kmet | CHI | @MIN | Bank |
| 35 | 8 | Jackson Hawes | BUF | TB | Bank |
| 36 | 8 | Gunnar Helm | TIEN | HOU | Bank |
| 37 | 8 | Chig Okonkwo | TIEN | HOU | Bank |
| 38 | 9 | Ben Sinnott | WAS | @MIA | Bank |
| 39 | 9 | Elia Arroyo | ZEE | @LAR | Bank |
| 40 | 9 | Austin Hooper | NO | NYJ | Bank |
| 41 | 9 | Daniël Bellinger | NYG | GB | Bank |
| 42 | 9 | Jeremy Ruckert | NYJ | @NE | Bank |
| 43 | 9 | Jake Tongen | SF | @ARI | Bank |
| 44 | 9 | Noach Grijs | KC | @DEN | Bank |
| 45 | 9 | Johnny Mundt | JAX | LAC | Bank |
| 46 | 9 | Charlie Woerner | ATL | AUTO | Bank |
| 47 | 9 | Dawson Knox | BUF | TB | Bank |
| 48 | 9 | Davis Allen | LAR | ZEE | Bank |
| 49 | 9 | Terrance Ferguson | LAR | ZEE | Bank |
| 50 | 10 | Lucas Farrell | SF | @ARI | Bank |
| 51 | 10 | Mitchell Evans | AUTO | @ATL | Bank |
| 52 | 10 | Tommy Beven | AUTO | @ATL | Bank |
| 53 | 10 | Tanner Hudson | CIN | @PIT | Bank |
| 54 | 10 | Drew monster | CIN | @PIT | Bank |
| 55 | 10 | Zal Dissly | LAC | @JAX | Bank |
| 56 | 10 | John FitzPatrick | GB | @NYG | Bank |
| 57 | 10 | Blake Withart | CLE | BAL | Bank |
| 58 | 10 | Lucas Schoonmaker | DAL | @LV | Bank |
| 59 | 10 | Brevyn Spann-Ford | DAL | @LV | Bank |
| 60 | 11 | Charlie Kolar | BAL | @CLE | Bank |
| 61 | 11 | Adam Trautman | DEN | KC | Bank |
| 62 | 11 | Brock Wright | DET | @PHI | Bank |
| 63 | 11 | Elia Higgins | ARI | SF | Bank |
| 64 | 11 | Tucker Fisk | LAC | @JAX | Bank |
| 65 | 11 | Colby Parkinson | LAR | ZEE | Bank |
| 66 | 11 | Tanner Conner | MIA | WAS | Bank |
| 67 | 11 | Ben Yurosek | MIN | CHI | Bank |
| 68 | 11 | Grant Calcaterra | PHI | DET | Bank |
| 69 | 11 | Connor Heyward | PIT | CIN | Bank |
| 70 | 11 | David Martin-Robinson | TIEN | HOU | Bank |
| 71 | 11 | Johannes Bates | WAS | @MIA | Bank |
| INJ | — | Harrison Bryant | HOU | @TIEN | |
| INJ | — | Julian Heuvel | MIA | WAS | |
| INJ | — | Jos Oliver | MIN | CHI | |
| INJ | — | Nate Adkins | DEN | KC | |
| INJ | — | Jager Lang | JAX | LAC | |
| IR-R | — | Mike Gesicki | CIN | @PIT | |
| IR-R | — | Brenton Vreemd | JAX | LAC | |
| IR-R | — | Darren Waller | MIA | WAS | |
| IR | — | Tucker Kraft | GB | @NYG | |
| DOEI | — | Tyler Warren | IND | DOEI | |
| DOEI | — | Juwan Johnson | NEE | DOEI | |
| DOEI | — | Taysom-heuvel | NEE | DOEI | |
| DOEI | — | Foster Moreau | NEE | DOEI | |
| DOEI | — | Jack Stoll | NEE | DOEI | |
| DOEI | — | Mo Alie-Cox | IND | DOEI | |
| DOEI | — | Drew Ogletree | IND | DOEI |
Vind de beste pickups op deze positie in onze ontheffingsdraad van week 11.
Fantasie-TE’s in week 11 Doei
- Tyler Warren, Colts
- Juwan Johnson, heiligen
- Taysom Hill, heiligen
Wie zijn de beste strakke uiteinden van fantasyweek 11?
De toenemende wekelijkse rol van Oronde Gadsden sluit nu aan bij misschien wel de gemakkelijkste fantasiewedstrijd voor de krappe eindpositie in de Jaguars. De rookie, een steunpilaar in de top paar niveaus van de afgelopen weken, begint week 11 als de nummer 1 TE.
Trey McBride (twee touchdowns) en Brock Bowers (1 vangst, 31 yards) hadden uiteenlopende statistieklijnen in week 10, maar behoren allebei aan de top vanwege hun plafonds.
Mark Andrews vond de eindzone voor de derde keer in twee weken, maar had slechts drie vangsten en 14 yards in week 10. Een gevecht in week 11 met de verdediging op het tweede niveau van de Browns zou hem meer ruimte moeten geven om te rennen, aangezien de Ravens andere strakke uiteinden kunnen gebruiken om Myles Garrett te helpen blokkeren.
Op welke topfantasie-TE-slapers moet ik me richten voor week 11?
Het niveau “Top TE Streamer” belicht de vier beste strakke dwarsliggers.
Pat Freiermuth heeft de wekelijkse drievoudige dreigingsstrijd om Steelers TE-doelen uitgevochten en zou een paar vangsten moeten opstapelen tegen een zeefachtige Bengals-secundair.
Aan de andere kant van dit spel zou Noah Fant nauw betrokken moeten zijn bij Joe Flacco’s nieuw leven ingeblazen Bengals-passagespel, en de Steelers zijn dit jaar verwelkt tegen veel geprioriteerde strakke doelen.
Colston Loveland liet zich niet afschrikken doordat Cole Kmet en Luther Burden in week 10 actief waren voor de Bears; hij baant zich een weg naar een wekelijkse rol en zou in de voetsporen van Andrews moeten treden om ruimte te vinden en vangsten te doen tegen de Vikingen.
Met een 7-53-1-lijn was Dalton Schultz een veiligheidsdeken voor Davis Mills; Mocht Mills opnieuw bij QB beginnen in plaats van bij CJ Stroud (hersenschudding), dan zou de Texaanse veteraan de naden en zwakke plekken moeten vinden tegen de treurige Titans.
NIEUW – FANTASY TOOLS: NFL-spelerstatistieken | NFL-transacties | NFL-dieptegrafieken | Fantasieletselrapporten
