De NFL is een entiteit die trots is op gelijkheid. Of tenminste, zo lijkt het.
Elk jaar doen 32 teams mee aan de campagne in de hoop een manier te vinden om ongedeerd en als overwinnaar uit de mist van de oorlog te komen, met de handen stevig om de Lombardi Trophy gewikkeld – een stuk zilveren sportieve grootsheid van zeven pond.
Slechts één team kan zich kampioen noemen als het stof op het seizoen is neergedaald. Maar het nastreven van zo’n prijs – en het feit dat zoveel teams schijnbaar de kans hebben om deze af te pakken – maakt de sport tot een van de populairste sporten in Amerika.
En toch zijn veel partijen er niet in geslaagd hun verbonden handen omhoog te krijgen. Het toppunt van voetbal is misschien wenselijk, maar het is zeker niet voor iedereen toegankelijk – vooral niet voor de meest slangenbeten franchises van de sport.
Dus kom één, kom allemaal. The Jugo Mobile neemt je mee langs de have-nots van de competitie; degenen die er niet in zijn geslaagd hun hand op te steken in de grootste wedstrijd in de Amerikaanse sport, de Super Bowl.
NFL-teams die nog nooit een Super Bowl hebben gewonnen
Twaalf ploegen zijn er niet in geslaagd de grootste prijs van het voetbal te veroveren: de Vikingen, Bills, Bengals, Falcons, Panthers, Cardinals, Titans, Chargers, Browns, Lions, Jaguars en Texans.
Deze gemartelde twaalf hebben samen achttien Super Bowl-optredens gehad, waarvan de meest recente in Cincinnati in 2022. Toch verlangen ze alle twaalf nog steeds naar een greep van dat sterlingzilveren artefact.
| Team | Super Bowl-optredens | Laatste Super Bowl-optreden |
| Minnesota Vikingen | 4 | 1977 |
| Buffalo rekeningen | 4 | 1994 |
| Cincinnati Bengalen | 3 | 2022 |
| Atlanta Falcons | 2 | 2017 |
| Carolina Panters | 2 | 2016 |
| Kardinalen van Arizona | 1 | 2009 |
| Tennessee-titanen | 1 | 2000 |
| Opladers uit Los Angeles | 1 | 1995 |
| Cleveland Browns | 0 | N.v.t |
| Detroit-leeuwen | 0 | N.v.t |
| Jaguars uit Jacksonville | 0 | N.v.t |
| Houston-Texanen | 0 | N.v.t |
NFL-teams spelen nooit in een Super Bowl
Zojuist vier competitieploegen zijn er sinds de oprichting in 1967 niet in geslaagd een Super Bowl-optreden te maken. De vier teams zijn als volgt: de Browns, leeuwen, jaguars en Texanen.
Jacksonville en Houston bestaan nog niet zo lang en bestaan respectievelijk 29 en 22 jaar. Het is echter een ijskoude winter geweest voor Cleveland en Detroit. Geen van beide partijen heeft een titel veroverd in het Super Bowl-tijdperk, waarbij het meest recente NFL-kampioenschap van de Browns in 1964 plaatsvond en de Lions voor het laatst een NFL-titel claimden in 1957 (toen ze de Browns versloegen).
De meeste Super Bowl-optredens zonder overwinning
Fortune geeft de voorkeur aan de stoutmoedigen in de NFL. Toch zijn sommige franchises, zelfs als ze gezegend zijn met meerdere selecties boordevol talent van All-Pro-kaliber, er niet in geslaagd op te stijgen naar het beloofde land van voetbal. De Vikingen En Rekeningen hebben het hoogste aantal Super Bowl-optredens zonder overwinning, waarbij ze allemaal leeg wegkomen uit de grootste voetbalwedstrijd vier keer.
De vier optredens in Minnesota vonden plaats in de jaren zeventig, een tijdperk dat werd gekenmerkt door hun schrijnende front zeven – vereeuwigd met een van de grote namen van die tijd, de Purple People Eaters. Onder leiding van Hall of Famers Alan Page, Carl Eller, Paul Krause en QB Fran Tarkenton verdienden The Vikings plaatsen in de Super Bowl in 1970, 1974, 1975 en 1977. Ze waren echter nooit in staat de iconische hardware van de Super Bowl op te hijsen, maar vielen. aan respectievelijk de Chiefs, Dolphins, Steelers en Raiders.
Buffalo kende een zelfs nog indrukwekkendere consistentie tijdens zijn hoogtijdagen begin jaren negentig en bevond zich van 1991 tot 1994 op de drempel van voetbalonsterfelijkheid, niet één, niet twee, niet drie maar vier opeenvolgende seizoenen. De wetsvoorstellen konden echter nooit doorbreken; De potentiële spelwinnaar van Scott Norwood ging in 1991 de verkeerde kant op, Mark Rypien en Washington zetten Buffalo’s stoïcijnse verdediging in brand in 1992, waarna de Bills in 1993 en 1994 de ogenschijnlijk onstuitbare Cowboys ontmoetten. Hoe jammer…
Oudste NFL-team zonder Super Bowl-overwinning
Geen enkele franchise heeft langer zonder Super Bowl-overwinning plaatsgevonden dan de Cardinals, die sinds 1920 in een bepaalde hoedanigheid als NFL-franchise bestaan, in 1947 een NFL-titel pakten en sindsdien bijna 80 jaar nutteloosheid tegemoet gaan. Arizona is sinds de eeuwwisseling in één Super Bowl verschenen. En het maakte het bijna de moeite waard. Als er geen schokkende keuze van James Harrison en het delicate voetenwerk van Santonio Holmes was geweest, hadden de Cards misschien meer te laten zien na al hun jaren van strijd.
Super Bowl wint per team
| Rk | Tm | G | W | L | WL% | PF | VADER | PD | QB(‘s) starten |
| 1. | Pittsburgh Steelers | 8 | 6 | 2 | .750 | 193 | 164 | +29 | Terry Bradshaw (4-0) Neil O’Donnell (0-1) Ben Roethlisberger (2-1) |
| 2. | Patriotten van New England | 11 | 6 | 5 | .545 | 246 | 282 | -36 | Drew Bledsoe (0-1) Tom Brady (6-3) Tony Eason (0-1) |
| 3. | San Francisco 49ers | 7 | 5 | 2 | .714 | 239 | 154 | +85 | Colin Kaepernick (0-1) Joe Montana (4-0) Steve Young (1-0), Jimmy Garoppolo (0-1) |
| 4. | Dallas Cowboys | 8 | 5 | 3 | .625 | 221 | 132 | +89 | Troy Aikman (3-0) Craig Morton (0-1) Roger Staubach (2-2) |
| 5. | Green Bay Packers | 5 | 4 | 1 | .800 | 158 | 101 | +57 | Brett Favre (1-1) Aaron Rodgers (1-0) Bart Starr (2-0) |
| 6. | New Yorkse reuzen | 5 | 4 | 1 | .800 | 104 | 104 | 0 | Kerry Collins (0-1) Jeff Hostetler (1-0) Eli Manning (2-0) Phil Simms (1-0) |
| 7. | Oakland Raiders | 5 | 3 | 2 | .600 | 132 | 114 | +18 | Rich Gannon (0-1) Daryle Lamonica (0-1) Jim Plunkett (2-0) Ken Stabler (1-0) |
| 8. | Washington Roodhuiden | 5 | 3 | 2 | .600 | 122 | 103 | +19 | Billy Kilmer (0-1) Mark Rypien (1-0) Joe Theismann (1-1) Doug Williams (1-0) |
| 9. | Bronco’s uit Denver | 8 | 3 | 5 | .375 | 147 | 259 | -112 | John Elway (2-3) Peyton Manning (1-1) Craig Morton (0-1) |
| 10. | Kansas City-chefs | 5 | 3 | 2 | .600 | 102 | 65 | +5 | Len Dawson (1-1) Patrick Mahomes (2-1) |
| 11. | Baltimore Ravens | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 68 | 38 | +30 | Trent Dilfer (1-0) Joe Flacco (1-0) |
| 12. | Tampa Bay-boekaniers | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 79 | 30 | +49 | Brad Johnson (1-0) Tom Brady (1-0) |
| 13. | Indianapolis-veulens | 4 | 2 | 2 | .500 | 69 | 77 | -8 | Peyton Manning (1-1) Earl Morrall (0-1) Johnny Unitas (1-0) |
| 14. | Rammen uit Los Angeles | 5 | 2 | 3 | .400 | 85 | 100 | -15 | Vince Ferragamo (0-1) Kurt Warner (1-1) Jared Goff (0-1) Matthew Stafford (1-0) |
| 15. | Miami-dolfijnen | 5 | 2 | 3 | .400 | 74 | 103 | -29 | Bob Griese (2-1)Dan Marino (0-1)David Woodley (0-1) |
| 16. | Heiligen uit New Orleans | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 31 | 17 | +14 | Drew Brees (1-0) |
| 17. | Jets uit New York | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 16 | 7 | +9 | Joe Namath (1-0) |
| 18. | Chicago-beren | 2 | 1 | 1 | .500 | 63 | 39 | +24 | Rex Grossman (0-1) Jim McMahon (1-0) |
| 19. | Philadelphia Eagles | 4 | 1 | 3 | .250 | 107 | 122 | -12 | Nick Foles (1-0) Ron Jaworski (0-1) Donovan McNabb (0-1) Jalen Hurts (0-1) |
| 20. | Seattle Seahawks | 3 | 1 | 2 | .333 | 77 | 57 | +20 | Matt Hasselbeck (0-1) Russell Wilson (1-1) |
| 21. | Buffalo rekeningen | 4 | 0 | 4 | .000 | 73 | 139 | -66 | Jim Kelly (0-4) |
| 22. | Minnesota Vikingen | 4 | 0 | 4 | .000 | 34 | 95 | -61 | Joe Kapp (0-1) Fran Tarkenton (0-3) |
| 23. | Cincinnati Bengalen | 3 | 0 | 3 | .000 | 57 | 69 | -12 | Ken Anderson (0-1) Boomer Esiason (0-1) Joe Burrow (0-1) |
| 24. | Atlanta Falcons | 2 | 0 | 2 | .000 | 47 | 68 | -21 | Chris Chandler (0-1) Matt Ryan (0-1) |
| 25. | Carolina Panters | 2 | 0 | 2 | .000 | 39 | 56 | -17 | Jake Delhomme (0-1) Cam Newton (0-1) |
| 26. | Kardinalen van Arizona | 1 | 0 | 1 | .000 | 23 | 27 | -4 | Kurt Warner (0-1) |
| 27. | Tennessee-titanen | 1 | 0 | 1 | .000 | 16 | 23 | -7 | Steve McNair (0-1) |
| 28. | Opladers uit Los Angeles | 1 | 0 | 1 | .000 | 26 | 49 | -23 | Stan Humphries (0-1) |
