Het is misschien geen MVP in de competitie, MVP in de finale of zelfs MVP in het seizoenstoernooi, maar uiteindelijk is de All-Star Game MVP nog steeds een eer voor Meest Waardevolle Speler.
De trofee, die in 2020 officieel werd veranderd in de NBA All-Star Game Kobe Bryant MVP ter ere van de voormalige Lakers-superster, wordt sinds de jaren vijftig uitgereikt en gaat naar een overvloed aan getalenteerde hoopers. Slechts een enkeling in de geschiedenis van de NBA heeft meerdere keren de All-Star Game MVP verdiend. Onder hen bevinden zich grootheden van het spel, zoals Shaquille O’Neal, Magic Johnson, Allen Iverson en zelfs Bryant zelf.
Hier vindt u meer informatie over de geschiedenis van de NBA All-Star Game MVP en wie de meeste MVP’s heeft gewonnen.
LIVE: Updates en hoogtepunten van de NBA All-Star Game 2024
Geschiedenis van NBA All-Star Game MVP-winnaars
Damian Lillard werd uitgeroepen tot MVP van de NBA All-Star Game van 2024.
Lillard leidde de Eastern Conference in een historische prestatie en scoorde 39 van de 211 punten van het team. Hij schoot 14 uit 26 vanuit het veld en 11 uit 23 vanuit een 3-punts range.
Jayson Tatum werd in 2023 uitgeroepen tot All-Star Game MVP met een historische prestatie waarmee hij een nieuw record vestigde met 55 punten. Warriors-ster Stephen Curry verdiende de eer in 2022 met opnieuw een explosieve prestatie, waarbij hij eindigde met 50 punten en 16 driepunters.
In 1951 werd Ed Macauley de eerste speler die werd uitgeroepen tot MVP van de All-Star Game.
| Jaar | Speler | Team |
| 2024 | Damian Lillard | Milwaukee Bucks |
| 2023 | Jayson Tatum | boston Celtics |
| 2022 | Stephen Curry | Strijders van de Gouden Staat |
| 2021 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks |
| 2020 | Kawhi Leonard | LA Clippers |
| 2019 | Kevin Durant | Strijders van de Gouden Staat |
| 2018 | Le Bron James | Cleveland Cavaliers |
| 2017 | Antonius Davis | Pelikanen uit New Orleans |
| 2016 | Russel Westbrook | Oklahoma City-donder |
| 2015 | Russel Westbrook | Oklahoma City-donder |
| 2014 | Kyrie Irving | Cleveland Cavaliers |
| 2013 | Chris Paulus | LA Clippers |
| 2012 | Kevin Durant | Oklahoma City-donder |
| 2011 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers |
| 2010 | Dwyane Wade | Miami hitte |
| 2009 | Shaquille O’Neal (co-MVP) | Phoenix zonnen |
| 2009 | Kobe Bryant (co-MVP) | Los Angeles Lakers |
| 2008 | Le Bron James | Cleveland Cavaliers |
| 2007 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers |
| 2006 | Le Bron James | Cleveland Cavaliers |
| 2005 | Allen Iverson | Philadelphia 76ers |
| 2004 | Shaquille O’Neal | Los Angeles Lakers |
| 2003 | Kevin Garnett | Minnesota Timberwolves |
| 2002 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers |
| 2001 | Allen Iverson | Philadelphia 76ers |
| 2000 | Shaquille O’Neal (co-MVP) | Los Angeles Lakers |
| 2000 | Tim Duncan (co-MVP) | San Antonio Spurs |
| 1999 | Er werd geen wedstrijd gespeeld vanwege lock-out | |
| 1998 | Michaël Jordaan | Chicago Bulls |
| 1997 | Glen Rijst | Charlotte Horzels |
| 1996 | Michaël Jordaan | Chicago Bulls |
| 1995 | Mitch Richmond | Sacramento-koningen |
| 1994 | Scottie Pippen | Chicago Bulls |
| 1993 | Karl Malone (co-MVP) | Utah-Jazz |
| 1993 | John Stockton (co-MVP) | Utah-Jazz |
| 1992 | Magische Johnson | Los Angeles Lakers |
| 1991 | Charles Barkel | Philadelphia 76ers |
| 1990 | Magische Johnson | Los Angeles Lakers |
| 1989 | Karl Malone | Utah-Jazz |
| 1988 | Michaël Jordaan | Chicago Bulls |
| 1987 | Tom Kamers | Seattle SuperSonics |
| 1986 | Isia Thomas | Detroit-zuigers |
| 1985 | Ralph Samson | Houston raketten |
| 1984 | Isia Thomas | Detroit-zuigers |
| 1983 | Julius Erving | Philadelphia 76ers |
| 1982 | Larry Vogel | boston Celtics |
| 1981 | Kleine Archibald | boston Celtics |
| 1980 | George Gervin | San Antonio Spurs |
| 1979 | David Thompson | Denver Nuggets |
| 1978 | Randy Smit | Buffels Braves |
| 1977 | Julius Erving | Philadelphia 76ers |
| 1976 | Dave Bing | Washington-kogels |
| 1975 | Walt Frazier | New Yorkse Knicks |
| 1974 | Bob Lanier | Detroit-zuigers |
| 1973 | Dave Cowens | boston Celtics |
| 1972 | Jerry West | Los Angeles Lakers |
| 1971 | Lenny Wilkens | Seattle SuperSonics |
| 1970 | Willis Reed | New Yorkse Knicks |
| 1969 | Oscar Robertson | Cincinnati Royals |
| 1968 | Hal Greer | Philadelphia 76ers |
| 1967 | Rik Barry | Strijders van San Francisco |
| 1966 | Adriaan Smit | Cincinnati Royals |
| 1965 | Jerry Lucas | Cincinnati Royals |
| 1964 | Oscar Robertson | Cincinnati Royals |
| 1963 | Bill Russel | boston Celtics |
| 1962 | Bob Pettit | St.Louis Hawks |
| 1961 | Oscar Robertson | Cincinnati Royals |
| 1960 | Wilt Chamberlain | Philadelphia Strijders |
| 1959 | Elgin Baylor (co-MVP) | Minneapolis Lakers |
| 1959 | Bob Pettit (co-MVP) | St.Louis Hawks |
| 1958 | Bob Pettit | St.Louis Hawks |
| 1957 | Bob Cousy | boston Celtics |
| 1956 | Bob Pettit | St.Louis Hawks |
| 1955 | Bill Sharman | boston Celtics |
| 1954 | Bob Cousy | boston Celtics |
| 1953 | George Mikan | Minneapolis Lakers |
| 1952 | Paul Arizin | Philadelphia Strijders |
| 1951 | Ed Macauley | boston Celtics |
Wie heeft de meeste NBA All-Star Game MVP-prijzen gewonnen?
Het is passend dat een van de leiders voor All-Star Game MVP’s de trofee nu naar hem vernoemd heeft.
Kobe Bryant en Bob Pettit delen het record voor de meeste NBA All-Star Game MVP-trofeeën. Zij zijn de enige twee spelers die vier keer de All-Star Game MVP winnen.
LeBron James staat vlak achter het tweetal, aangezien de Lakers-ster de prijs drie keer heeft gewonnen. De 39-jarige is verbonden met Michael Jordan, Shaquille O’Neal en Oscar Robertson, die de prijs ook drie keer won.
Acht spelers hebben de prijs tweemaal gewonnen: Kevin Durant, Russell Westbrook, Allen Iverson, Magic Johnson, Karl Malone, Julius Irving, Isiah Thomas en Bob Cousy.
| Rang | Speler | All-Star MVP-prijzen |
| 1 | Kobe Bryant | 4 |
| Bob Pettit | 4 | |
| 3 | Le Bron James | 3 |
| Michaël Jordaan | 3 | |
| Shaquille O’Neal | 3 | |
| Oscar Robertson | 3 | |
| 7 | Kevin Durant | 2 |
| Russel Westbrook | 2 | |
| Allen Iverson | 2 | |
| Magische Johnson | 2 | |
| Karl Malone | 2 | |
| Julius Erving | 2 | |
| Isia Thomas | 2 | |
| Bob Cousy | 2 |
