Het Fantasy Football -landschap is volledig begonnen de voorkeur te geven aan de brede ontvangerpositie. Niet-PPR-competities blijven echter nog steeds het Running Backs-domein. Maar dit betekent niet dat u de brede ontvangerpositie als geheel moet negeren.
Als het gaat om het opstellen van WR’s in fantasie na de eerste twee rondes, moet je zoeken naar degenen die uit hun geprojecteerde laag kunnen breken.
Op deze ranglijst omvat dat spelers zoals Rashee Rice en Tetairoa McMillian. Dit leidt tot het volgende enorme nadrukpunt als het gaat om de WR -positie, de rookies.
Sinds 2015 hebben 26 rookie -wideouts gemiddeld 10 of meer fantasiepunten per game kunnen gemiddeld. 12 van hen konden WR2 -nummers opzetten en 6 van hen hadden WR1 -nummers.
Spelers dit jaar zoals McMillian, Emeka Egbuka, Travis Hunter en Jayden Higgins zouden op ieders radar moeten zijn.
Als u een vroege keuze uitgeeft aan een RB, zijn dit geweldige opties voor u later in concepten.
Laat-ronde WR-doelen: 2025 WR Sleepers
WR Non-PPR Fantasy Draft Rankings
*Bijgewerkt vanaf 21 augustus*
| RK | Lagen | Spelernaam | TEAM | Dag de week | RK CHG |
| 1 | 1 | Ja’Marr Chase | Cin | 10 | |
| 2 | 1 | Ceedee Lamb | Dal | 10 | |
| 3 | 1 | Justin Jefferson | Min | 6 | |
| 4 | 2 | Nico Collins | Hou | 6 | |
| 5 | 2 | Malik Nabers | NYG | 14 | |
| 6 | 2 | Amon-Ra St. Brown | Bedekken | 8 | |
| 7 | 1 | Puka Nacua | Wellicht | 8 | ⬇️ 3 |
| 8 | 2 | Brian Thomas Jr. | Jac | 8 | |
| 9 | 2 | Drake London | Atl | 5 | |
| 10 | 3 | AJ Brown | Phi | 9 | |
| 11 | 3 | Ladd McConkey | Lik | 12 | |
| 12 | 3 | T -shiggins | Cin | 10 | |
| 13 | 3 | Jaxon Smith-Njigba | ZEE | 8 | |
| 14 | 3 | Tyreek Hill | Mia | 12 | |
| 15 | 3 | Rashee rijst | KC | 10 | |
| 16 | 4 | Mike Evans | Tuberculose | 9 | |
| 17 | 4 | George Pickens | Dal | 10 | |
| 18 | 4 | Davante Adams | Wellicht | 8 | |
| 19 | 4 | Garrett Wilson | Nyj | 9 | |
| 20 | 4 | Marvin Harrison Jr. | Ari | 8 | |
| 21 | 4 | Terry McLaurin | WAS | 12 | |
| 22 | 4 | DK Metcalf | PIT | 5 | |
| 23 | 4 | Jameson Williams | Bedekken | 8 | |
| 24 | 4 | Tetairoa McMillan | AUTO | 14 | |
| 25 | 4 | Devonta Smith | Phi | 9 | |
| 26 | 4 | Courtland Sutton | Kuil | 12 | |
| 27 | 5 | Xavier waardig | KC | 10 | |
| 28 | 5 | DJ Moore | Chi | 5 | |
| 29 | 5 | Zay -bloemen | Bal | 7 | |
| 30 | 5 | Jaylen Waddle | Mia | 12 | |
| 31 | 5 | Calvin Ridley | TIEN | 10 | |
| 32 | 5 | Jordan Addison | Min | 6 | |
| 33 | 5 | Travis Hunter | Jac | 8 | |
| 34 | 5 | Ricky Pearsall | SF | 14 | ⬆️ 3 |
| 35 | 6 | Emeka Egbuka | Tuberculose | 9 | ⬆️ 5 |
| 36 | 5 | Chris Olave | NEE | 11 | |
| 37 | 5 | Rome Odunze | Chi | 5 | |
| 38 | 5 | Jauan Jennings | SF | 14 | |
| 39 | 5 | Jakobi Meyers | Lv | 8 | |
| 40 | 5 | Jerry Jeudy | CLE | 9 | |
| 41 | 6 | Jayden Reed | GB | 5 | |
| 42 | 6 | Deebo Samuel Sr. | WAS | 12 | |
| 43 | 6 | Chris Godwin | Tuberculose | 9 | |
| 44 | 6 | Khalil Shakir | Bufje | 7 | |
| 45 | 6 | Stefon Diggs | NE | 14 | |
| 46 | 6 | Josh Downs | Ind | 11 | |
| 47 | 6 | Darnell Mooney | Atl | 5 | |
| 48 | 6 | Jayden Higgins | Hou | 6 | |
| 49 | 6 | Michael Pittman Jr. | Ind | 11 | |
| 50 | 6 | Rashid Shaheed | NEE | 11 | |
| 51 | 6 | Matthew Golden | GB | 5 | |
| 52 | 7 | Brandon Aiyuk | SF | 14 | |
| 53 | 7 | Cooper Kupp | ZEE | 8 | |
| 54 | 7 | Keon Coleman | Bufje | 7 | |
| 55 | 7 | Rashod Bateman | Bal | 7 | |
| 56 | 7 | Cedric Tillman | CLE | 9 | |
| 57 | 7 | Christian Kirk | Hou | 6 | |
| 58 | 7 | Marvin Mims Jr. | Kuil | 12 | |
| 59 | 7 | Luther Burden III | Chi | 5 | |
| 60 | 7 | Tre ‘Harris | Lik | 12 | |
| 61 | 7 | Marquise Brown | KC | 10 | |
| 62 | 7 | Romeo Doubs | GB | 5 | |
| 63 | 7 | Kyle Williams | NE | 14 | |
| 64 | 7 | Quentin Johnston | Lik | 12 | |
| 65 | 7 | Xavier Legette | AUTO | 14 | |
| 66 | 7 | Jalen McMillan | Tuberculose | 9 | |
| 67 | 7 | Adam Thielen | AUTO | 14 | |
| 68 | 7 | Joshua Palmer | Bufje | 7 | |
| 69 | 7 | DeAndre Hopkins | Bal | 7 | |
| 70 | 7 | Demario Douglas | NE | 14 | |
| 71 | 8 | Wan’dale Robinson | NYG | 14 | |
| 72 | 8 | Alec Pierce | Ind | 11 | |
| 73 | 8 | Michael Wilson | Ari | 8 | |
| 74 | 8 | Jalen Coker | AUTO | 14 | |
| 75 | 8 | Jack Bechh | Lv | 8 | |
| 76 | 8 | Adonai Mitchell | Ind | 11 | |
| 77 | 8 | Dontayvion Wicks | GB | 5 | |
| 78 | 8 | Keenan Allen | Lik | 12 | |
| 79 | 8 | Darius Slayton | NYG | 14 | |
| 80 | 8 | Andrei iosivas | Cin | 10 | |
| 81 | 8 | Calvin Austin III | PIT | 5 | |
| 82 | 8 | Pat Bryant | Kuil | 12 | |
| 83 | 8 | Jaylin Noel | Hou | 6 | |
| 84 | 8 | Tyler Lockett | TIEN | 10 | |
| 85 | 8 | Elic ayomanor | TIEN | 10 | |
| 86 | 8 | Diontae Johnson | CLE | 9 | |
| 87 | 8 | Devaughn Vele | Kuil | 12 | |
| 88 | 8 | Kayshon Boutte | NE | 14 | |
| 89 | 8 | Jalen Tolbert | Dal | 10 | |
| 90 | 8 | Dyami Brown | Jac | 8 | |
| 91 | 8 | Romeinse Wilson | PIT | 5 | |
| 92 | 8 | Jalen Royals | KC | 10 | |
| 93 | 8 | Nick Westbrook-Ikhine | Mia | 12 | |
| 94 | 8 | Brandin Cooks | NEE | 11 | |
| 95 | 9 | Amari Cooper | FA | – | |
| 96 | 9 | Elia Moore | Bufje | 7 | |
| 97 | 9 | Malik Washington | Mia | 12 | |
| 98 | 9 | Tim Patrick | Bedekken | 8 | |
| 99 | 9 | Isaac Teslaa | Bedekken | 8 | |
| 100 | 9 | Christian Watson | GB | 5 | |
| 101 | 9 | Tre Tucker | Lv | 8 | |
| 102 | 9 | Jalen Nailor | Min | 6 | |
| 103 | 9 | Parker Washington | Jac | 8 | |
| 104 | 9 | Luke McCaffrey | WAS | 12 | |
| 105 | 9 | Ray-ray McCloud III | Atl | 5 | |
| 106 | 9 | Xavier Restrepo | TIEN | 10 | |
| 107 | 9 | Tory Horton | ZEE | 8 | |
| 108 | 9 | Jermaine Burton | Cin | 10 | |
| 109 | 9 | Don’e Thornton Jr. | Lv | 8 | |
| 110 | 9 | Gabe Davis | FA | – | |
| 111 | 9 | Tez Johnson | Tuberculose | 9 | |
| 112 | 9 | Tutu Atwell | Wellicht | 8 | |
| 113 | 9 | John Metchie III | Hou | 6 | |
| 114 | 10 | Troy Franklin | Kuil | 12 | |
| 115 | 10 | Jordan Whittington | Wellicht | 8 | |
| 116 | 10 | DeMarcus Robinson | SF | 14 | |
| 117 | 10 | Noah Brown | WAS | 12 | |
| 118 | 10 | Marquez Valdes-Scantling | ZEE | 8 | |
| 119 | 10 | Kavontae Turpin | Dal | 10 | |
| 120 | 10 | Tank dell | Hou | 6 | |
| 121 | 10 | Keandre Lambert-Smith | Lik | 12 | |
| 122 | 10 | Tai Felton | Min | 6 | |
| 123 | 10 | Josh Reynolds | Nyj | 9 | |
| 124 | 10 | Curtis Samuel | Bufje | 7 | |
| 125 | 10 | Hunter Renfrow | AUTO | 14 | |
| 126 | 10 | Mack Hollins | NE | 14 | |
| 127 | 10 | Jahan Dotson | Phi | 9 | |
| 128 | 10 | Jalin Hyatt | NYG | 14 | |
| 129 | 10 | Savion Williams | GB | 5 | |
| 130 | 10 | Chimere dijk | TIEN | 10 | |
| 131 | 10 | Jaylin Lane | WAS | 12 | |
| 132 | 10 | Ja’lynn Polk | NE | 14 | |
| 133 | 10 | Kendrick Bourne | NE | 14 | |
| 134 | 10 | Theo Wease Jr. | Mia | 12 | |
| 135 | 10 | Antwane Wells Jr. | NYG | 14 | |
| 136 | 10 | Allen Lazard | Nyj | 9 | |
| 137 | 10 | Greg Dortch | Ari | 8 | |
| 138 | 10 | Jacob koeien | SF | 14 | |
| 139 | 10 | Robert Woods | PIT | 5 | |
| 140 | 10 | Van Jefferson | TIEN | 10 | |
| 141 | 10 | Juju Smith-Schuster | KC | 10 | |
| 142 | 10 | Olamide Zaccheaus | Chi | 5 | |
| 143 | 10 | Jonathan Mingo | Dal | 10 | |
| 144 | 10 | Malachi Corley | Nyj | 9 | |
| 145 | 10 | Kalif Raymond | Bedekken | 8 | |
| 146 | 10 | Zay Jones | Ari | 8 | |
| 147 | 10 | Khadarel Hodge | Atl | 5 | |
| 148 | 10 | Arian Smith | Nyj | 9 | |
| 149 | 10 | Jake Bobo | ZEE | 8 | |
| 150 | 10 | Bub betekent | NEE | 11 |
Brengt uw Fantasy Football League -beloningspunten voor elke receptie? Controleer onze PPR -ranglijst in plaats van.